情報共有システム RevSIGN
情報共有システム RevSIGN は、機能要件[Rev.5.5]に対応しています。
利用する案件の発注機関が一覧にない場合は、工事情報共有システムをご利用ください。
対応発注機関一覧
情報共有システムRevSIGNに対応済みの発注機関については下記をご確認ください。
※2023年11月時点での情報です。
※備考欄が空欄の発注機関は、専用様式でご利用いただけます。
国土交通省 各地方整備局 | ◯ | |
北海道開発局 | ◯ | |
農林水産省 | | |
林野庁 | | |
防衛省 | | |
独立行政法人水資源機構 | | 国土交通省の様式でご利用いただけます。 |
札幌市 | ◯(北海道開発局様式) | |
仙台市 | ◯(国交省様式) | 国土交通省の様式でご利用いただけます。 |
千葉市 | ◯(国交省様式) | 国土交通省の様式でご利用いただけます。 |
川崎市 | ◯(国交省様式) | 国土交通省の様式でご利用いただけます。 |
横浜市 | | |
相模原市 | ◯(国交省様式) | 国土交通省の様式でご利用いただけます。 |
静岡市 | ◯(国交省様式) | 国土交通省の様式でご利用いただけます。 |
京都市 | ◯(国交省様式) | |
北九州市 | ◯(国交省様式) | 国土交通省の様式でご利用いただけます。 |
福岡市 | ◯ | |
熊本市 | ◯(国交省様式) | |
岩手県滝沢市 | ◯(岩手県様式) | 岩手県の様式でご利用いただけます。 |
岩手県花巻市 | ◯(岩手県様式) | 岩手県の様式でご利用いただけます。 |
山形県米沢市 | ◯(山形県様式) | 山形県の様式でご利用いただけます。 |
山形県酒田市 | ◯(山形県様式) | 山形県の様式でご利用いただけます。 |
山形県西村山郡大江町 | ◯(山形県様式) | 山形県の様式でご利用いただけます。 |
福島県いわき市 | ◯(福島県様式) | 福島県の様式でご利用いただけます。 |
福島県岩瀬郡鏡石町 | ◯(福島県様式) | 福島県の様式でご利用いただけます。 |
福島県双葉郡楢葉町 | ◯(福島県様式) | 福島県の様式でご利用いただけます。 |
福島県東白川郡塙町 | ◯(福島県様式) | 福島県の様式でご利用いただけます。 |
栃木県那須塩原市 | ◯(栃木県様式) | 栃木県の様式でご利用いただけます。 |
栃木県足利市 | ◯(栃木県様式) | 栃木県の様式でご利用いただけます。 |
栃木県真岡市 | ◯(栃木県様式) | 栃木県の様式でご利用いただけます。 |
神奈川県平塚市 | ◯(神奈川県様式) | 神奈川県の様式でご利用いただけます。 |
静岡県富士市 | ◯(国交省様式) | 国土交通省の様式でご利用いただけます。 |
静岡県掛川市 | ◯(国交省様式) | 国土交通省の様式でご利用いただけます。 |
静岡県藤枝市 | ◯ | |
三重県亀山市 | ◯(三重県様式) | 三重県の様式でご利用いただけます。 |
島根県出雲市 | | 島根県の様式でご利用いただけます。 |
島根県飯石郡飯南町 | | 島根県の様式でご利用いただけます。 |
島根県隠岐郡知夫村 | | 島根県の様式でご利用いただけます。 |
福岡県久留米市 | ◯(国交省様式) | 国土交通省の様式でご利用いただけます。 |
福岡県遠賀郡芦屋町 | ◯(国交省様式) | 国土交通省の様式でご利用いただけます。 |
佐賀県佐賀市 | ◯(佐賀県様式) | 佐賀県の様式でご利用いただけます。 |
熊本県八代市 | ◯(熊本県様式) | 熊本県の様式でご利用いただけます。 |
熊本県宇城市 | ◯(熊本県様式) | 国土交通省の様式でご利用いただけます。 |
熊本県上益城郡甲佐町 | ◯(熊本県様式) | 熊本県の様式でご利用いただけます。 |
熊本県上益城郡嘉島町 | ◯(熊本県様式) | 熊本県の様式でご利用いただけます。 |
大分県佐伯市 | | 大分県の様式でご利用いただけます。 |
宮崎県 市町村 | ◯(宮崎県様式) | 宮崎県の様式でご利用いただけます。 |
鹿児島県 市町村 | ◯(鹿児島県様式) | 鹿児島県の様式でご利用いただけます。 |
首都高速道路株式会社 | | 国土交通省の様式でご利用いただけます。 |
西日本旅客鉄道株式会社 | | 国土交通省の様式でご利用いただけます。 |
利用する案件の発注機関が一覧にない場合は、工事情報共有システムをご利用ください。