出来形管理システム
施工管理基準
対応している施工管理基準を行政機関と都道府県で絞り込みができます。
国土交通省
| 発注機関 | 要領・基準名称 | 備考 |
|---|---|---|
| 国土交通省 | 国土交通省・令和7年 | |
| 国土交通省 | 国土交通省・令和6年 | |
| 国土交通省 | 国土交通省総合政策局(機械工事)・令和3年 | |
| 国土交通省 | 国土交通省総合政策局(機械工事)・令和2年 | |
| 国土交通省 | 国土交通省航空局・令和7年 | |
| 国土交通省 | 国土交通省航空局・令和6年 | |
| 国土交通省 | 都市局・令和7年 | |
| 国土交通省 | 都市局・令和6年 | |
| 国土交通省 | 電気通信設備・令和6年 | |
| 国土交通省 | 電気通信設備・令和5年 | |
| 国土交通省港湾局 | 国土交通省港湾局・令和7年 | |
| 国土交通省港湾局 | 国土交通省港湾局・令和6年 |
農林水産省
| 発注機関 | 要領・基準名称 | 備考 |
|---|---|---|
| 農林水産省 | 農林水産省・令和6年 | |
| 農林水産省 | 農林水産省・令和3年 | |
| 農林水産省 | 農林水産省(開水路編)・令和5年 | |
| 農林水産省 | 農林水産省(開水修繕・補強工事)・平成27年 |
国の機関
| 発注機関 | 要領・基準名称 | 備考 |
|---|---|---|
| 林野庁 | 林野庁・令和6年 | |
| 林野庁 | 林野庁・令和5年 | |
| 林野庁 | 林野庁森林整備部・平成29年 | |
| 水産庁 | 漁港漁場関係・令和7年 | |
| 水産庁 | 漁港漁場関係・令和6年 | |
| 防衛省 | 防衛省・平成31年 | |
| 防衛省 | 防衛省・平成28年 | |
| 文部科学省 | 文部科学省・令和5年 | |
| 文部科学省 | 文部科学省・令和3年 | |
| 北海道開発局 | 北海道開発局(道路・河川編)・令和7年 | |
| 北海道開発局 | 北海道開発局(道路・河川編)・令和6年 | |
| 北海道開発局 | 北海道開発局(農業土木編)・令和6年 | |
| 北海道開発局 | 北海道開発局(農業土木編)・令和5年 | |
| 北海道開発局 | 北海道開発局(港湾・漁港編)・令和6年 | |
| 北海道開発局 | 北海道開発局(港湾・漁港編)・令和5年 | |
| 北海道開発局 | 北海道開発局(港湾・漁港編)・令和6年(品質管理(3~4編、6~8編)) | |
| 北海道開発局 | 北海道開発局(港湾・漁港編)・令和5年(品質管理(3~4編、6~8編)) | |
| 北海道開発局 | 北海道開発局(空港編)・令和6年 | |
| 北海道開発局 | 北海道開発局(空港編)・令和5年 | |
| 東北地方整備局 | 東北地方整備局・令和7年 | |
| 東北地方整備局 | 東北地方整備局・令和5年 | |
| 関東地方整備局 | 関東地方整備局・令和7年 | |
| 関東地方整備局 | 関東地方整備局・令和6年 | |
| 北陸地方整備局 | 北陸地方整備局・令和7年 | |
| 北陸地方整備局 | 北陸地方整備局・令和6年 | |
| 中部地方整備局 | 中部地方整備局・令和7年 | |
| 中部地方整備局 | 中部地方整備局・令和6年 | |
| 近畿地方整備局 | 近畿地方整備局・令和7年 | |
| 近畿地方整備局 | 近畿地方整備局・令和6年 | |
| 中国地方整備局 | 中国地方整備局・令和7年 | |
| 中国地方整備局 | 中国地方整備局・令和6年 | |
| 四国地方整備局 | 四国地方整備局・令和7年 | |
| 四国地方整備局 | 四国地方整備局・令和6年 | |
| 九州地方整備局 | 九州地方整備局・令和7年 | |
| 九州地方整備局 | 九州地方整備局・令和6年 | |
| 九州地方整備局 | 九州地方整備局(多自然川づくり)・平成20年 | |
| 沖縄総合事務局 | 沖縄総合事務局・令和7年 | |
| 沖縄総合事務局 | 沖縄総合事務局・令和6年 | |
| NEXCO | NEXCO(土工施工管理要領)・令和5年 | |
| NEXCO | NEXCO(土工施工管理要領)・令和2年 | |
| NEXCO | NEXCO(土工施工管理要領)・令和5年【出来形様式】 | |
| NEXCO | NEXCO(舗装施工管理要領)・令和5年 | |
| NEXCO | NEXCO(舗装施工管理要領)・令和2年 | |
| NEXCO | NEXCO(コンクリート施工管理要領)・令和6年 | |
| NEXCO | NEXCO(コンクリート施工管理要領)・令和3年 | |
| NEXCO | NEXCO(コンクリート施工管理要領)・令和6年【出来形調書 試行用】 | |
| NEXCO | NEXCO(構造物施工管理要領)・令和6年 | |
| NEXCO | NEXCO(構造物施工管理要領)・令和5年 | |
| NEXCO | NEXCO(トンネル施工管理要領)・令和6年 | |
| NEXCO | NEXCO(トンネル施工管理要領)・令和5年 | |
| NEXCO | NEXCO(トンネル施工管理要領)・令和6年【出来形様式】 | |
| NEXCO | NEXCO(トンネル施工管理要領)・令和5年【出来形様式】 | |
| NEXCO | NEXCO(植生のり面施工管理要領)・平成28年 | |
| NEXCO | NEXCO(遮音壁施工管理要領)・令和6年 | |
| NEXCO | NEXCO(遮音壁施工管理要領)・令和3年 | |
| NEXCO | NEXCO(造園施工管理要領)・平成28年 | |
| NEXCO | NEXCO(管路工事施工管理要領)・令和6年 | |
| NEXCO | NEXCO(管路工事施工管理要領)・平成30年 | |
| NEXCO | NEXCO(防護柵施工管理要領)・令和5年 | |
| 日本下水道事業団 | 日本下水道事業団・令和7年 | |
| 日本下水道事業団 | 日本下水道事業団・令和6年 | |
| 森林総合研究所 | 森林総合研究所(森林業務部)・平成21年 | |
| 森林総合研究所 | 森林総合研究所(森林業務部)・平成20年 | |
| 森林総合研究所 | 森林総合研究所(農用地業務部)・平成20年 | |
| 水資源機構 | 水資源機構・令和6年 | |
| 水資源機構 | 水資源機構・平成30年 | |
| 日本下水道協会 | 日本下水道協会・令和3年 | |
| 日本下水道協会 | 日本下水道協会・平成26年 | |
| 都市再生機構 | 都市再生機構・令和6年 | |
| 都市再生機構 | 都市再生機構・令和2年 |
北海道
| 発注機関 | 要領・基準名称 | 備考 |
|---|---|---|
| 北海道 | 北海道建設部・令和6年 | |
| 北海道 | 北海道建設部・令和5年 | |
| 北海道 | 北海道建設部・令和6年(港湾) | |
| 北海道 | 北海道建設部・令和5年(港湾) | |
| 北海道 | 北海道建設部・令和6年(公園緑地編) | |
| 北海道 | 北海道建設部・令和5年(公園緑地編) | |
| 北海道 | 北海道農政部・令和7年 | |
| 北海道 | 北海道農政部・令和6年 | |
| 北海道 | 北海道水産林務部(水産土木工事)・令和7年 | |
| 北海道 | 北海道水産林務部(水産土木工事)・令和5年 | |
| 北海道 | 北海道水産林務部(森林土木工事)・令和7年 | |
| 北海道 | 北海道水産林務部(森林土木工事)・令和6年 | |
| 札幌市 | 札幌市・令和6年 | |
| 札幌市 | 札幌市・令和5年 | |
| 札幌市 | 札幌市・令和6年(公園緑地編) | |
| 札幌市 | 札幌市・令和5年(公園緑地編) |
青森県
| 発注機関 | 要領・基準名称 | 備考 |
|---|---|---|
| 青森県 | 青森県・令和6年 | |
| 青森県 | 青森県・令和5年 | |
| 青森県 | 青森県・令和2年(港湾) | |
| 青森県 | 青森県・令和元年(港湾) | |
| 青森県 | 青森県農林水産部・令和6年 | |
| 青森県 | 青森県農林水産部・令和5年 | |
| 青森県 | 青森県農林水産部林政課・平成30年 | |
| 青森県 | 青森県農林水産部水産局・令和6年 | |
| 青森県 | 青森県農林水産部水産局・令和4年 |
岩手県
| 発注機関 | 要領・基準名称 | 備考 |
|---|---|---|
| 岩手県 | 岩手県・令和6年 | |
| 岩手県 | 岩手県・令和4年 | |
| 岩手県 | 岩手県・令和6年(港湾) | |
| 岩手県 | 岩手県・令和4年(港湾) | |
| 岩手県 | 岩手県農林水産部・令和6年 | |
| 岩手県 | 岩手県農林水産部・令和5年 | |
| 岩手県 | 岩手県農林水産部(治山林道)・令和7年 | |
| 岩手県 | 岩手県農林水産部(治山林道)・令和4年 |
宮城県
| 発注機関 | 要領・基準名称 | 備考 |
|---|---|---|
| 宮城県 | 宮城県・令和6年 | |
| 宮城県 | 宮城県・令和5年 | |
| 宮城県 | 宮城県・令和6年(下水道工事関係) | |
| 宮城県 | 宮城県・令和5年(下水道工事関係) | |
| 宮城県 | 宮城県農政部・令和6年 | |
| 宮城県 | 宮城県農政部・令和5年 | |
| 宮城県 | 宮城県水産林政部(保安林整備事業) | |
| 仙台市 | 仙台市・平成21年 |
秋田県
| 発注機関 | 要領・基準名称 | 備考 |
|---|---|---|
| 秋田県 | 秋田県(土木編)・令和6年 | |
| 秋田県 | 秋田県(土木編)・令和5年 | |
| 秋田県 | 秋田県(港湾工事編)・令和6年 | |
| 秋田県 | 秋田県(港湾工事編)・令和5年 | |
| 秋田県 | 秋田県(空港編)・令和6年 | |
| 秋田県 | 秋田県(空港編)・令和5年 | |
| 秋田県 | 秋田県(土地改良編)・令和6年 | |
| 秋田県 | 秋田県(土地改良編)・令和5年 | |
| 秋田県 | 秋田県(治山・林道編)・令和6年 | |
| 秋田県 | 秋田県(治山・林道編)・令和5年 |
山形県
| 発注機関 | 要領・基準名称 | 備考 |
|---|---|---|
| 山形県 | 山形県・令和7年 | |
| 山形県 | 山形県・令和6年 | |
| 山形県 | 山形県農林水産部・令和6年 | |
| 山形県 | 山形県農林水産部・令和元年 | |
| 山形県 | 山形県農林水産部(森林土木)・令和6年 | |
| 山形県 | 山形県農林水産部(森林土木)・令和5年 |
福島県
| 発注機関 | 要領・基準名称 | 備考 |
|---|---|---|
| 福島県 | 福島県・令和7年 | |
| 福島県 | 福島県・令和5年 | |
| 福島県 | 福島県農林水産部・令和7年 | |
| 福島県 | 福島県農林水産部・令和6年 | |
| 福島県 | 福島県(港湾・漁港(工事編))・平成30年 | |
| 福島県 | 福島県(港湾・漁港(工事編))・平成22年 |
茨城県
| 発注機関 | 要領・基準名称 | 備考 |
|---|---|---|
| 茨城県 | 茨城県・令和5年 | |
| 茨城県 | 茨城県・平成31年 | |
| 茨城県 | 茨城県・令和5年(港湾) | |
| 茨城県 | 茨城県・平成31年(港湾) | |
| 茨城県 | 茨城県農林水産部・令和6年 | |
| 茨城県 | 茨城県農林水産部・平成26年 | |
| 茨城県 | 茨城県農林水産部(森林土木工事)・平成29年 | |
| 茨城県 | 茨城県農業集落排水 |
栃木県
| 発注機関 | 要領・基準名称 | 備考 |
|---|---|---|
| 栃木県 | 栃木県・平成31年 | |
| 栃木県 | 栃木県・平成25年 | |
| 栃木県 | 栃木県農政部・令和4年 | |
| 栃木県 | 栃木県農政部・平成31年 | |
| 栃木県 | 栃木県環境森林部・令和2年 | |
| 栃木県 | 栃木県環境森林部・平成31年 | |
| 栃木県 | 栃木県(下がり用管理) | |
| 栃木県 | 栃木県 横断勾配 |
群馬県
| 発注機関 | 要領・基準名称 | 備考 |
|---|---|---|
| 群馬県 | 群馬県・令和5年 | |
| 群馬県 | 群馬県・令和3年 | |
| 群馬県 | 群馬県(農業土木編)・令和5年 | |
| 群馬県 | 群馬県(農業土木編)・令和3年 | |
| 群馬県 | 群馬県農政部・平成14年 | |
| 群馬県 | 群馬県環境森林部・平成19年 |
埼玉県
| 発注機関 | 要領・基準名称 | 備考 |
|---|---|---|
| 埼玉県 | 埼玉県・令和6年 | |
| 埼玉県 | 埼玉県・平成31年 | |
| さいたま市 | さいたま市・令和5年 | |
| さいたま市 | さいたま市・平成30年 |
千葉県
| 発注機関 | 要領・基準名称 | 備考 |
|---|---|---|
| 千葉県 | 千葉県・令和6年 | |
| 千葉県 | 千葉県・令和5年 | |
| 千葉県 | 千葉県・令和6年(港湾) | |
| 千葉県 | 千葉県・令和5年(港湾) | |
| 千葉県 | 千葉県農林水産部・平成29年 | |
| 千葉県 | 千葉県農林水産部・平成26年 | |
| 千葉市 | 千葉市・令和6年 | |
| 千葉市 | 千葉市・令和5年 |
東京都
| 発注機関 | 要領・基準名称 | 備考 |
|---|---|---|
| 東京都 | 東京都建設局・令和6年 | |
| 東京都 | 東京都建設局・令和2年 | |
| 東京都 | 東京都港湾局・令和3年 | |
| 東京都 | 東京都港湾局・令和元年 | |
| 東京都 | 東京都港湾局・令和3年(土木) | |
| 東京都 | 東京都港湾局・令和元年(土木) | |
| 東京都 | 東京都交通局・令和6年 | |
| 東京都 | 東京都交通局・平成25年 | |
| 東京都 | 東京都下水道局・令和4年 | |
| 東京都 | 東京都下水道局・平成30年 |
神奈川県
| 発注機関 | 要領・基準名称 | 備考 |
|---|---|---|
| 神奈川県 | 神奈川県・令和4年 | |
| 神奈川県 | 神奈川県・平成28年 | |
| 神奈川県 | 神奈川県・出来形管理表 | |
| 神奈川県 | 神奈川県構造物下がり | |
| 川崎市 | 川崎市・令和6年 | |
| 川崎市 | 川崎市・令和4年 | |
| 横浜市 | 横浜市道路局・令和6年 | |
| 横浜市 | 横浜市道路局・令和5年 | |
| 横浜市 | 横浜市みどり環境局(公園緑地)・令和6年 | |
| 横浜市 | 横浜市環境創造局(公園緑地)・平成26年 | |
| 横浜市 | 横浜市構造物下がり | |
| 相模原市 | 相模原市・平成26年 | |
| 相模原市 | 相模原市・平成19年 | |
| 相模原市 | 神奈川県構造物下がり |
新潟県
| 発注機関 | 要領・基準名称 | 備考 |
|---|---|---|
| 新潟県 | 新潟県・令和7年 | |
| 新潟県 | 新潟県・令和6年 | |
| 新潟県 | 新潟県交通政策局・令和7年 | |
| 新潟県 | 新潟県交通政策局・令和6年 | |
| 新潟県 | 新潟県農地部・令和3年 | |
| 新潟県 | 新潟県農地部・平成30年 | |
| 新潟県 | 新潟県農林水産部・令和7年 | |
| 新潟県 | 新潟県農林水産部・令和6年 | |
| 新潟市 | 新潟市・令和7年 | |
| 新潟市 | 新潟市・令和6年 |
富山県
| 発注機関 | 要領・基準名称 | 備考 |
|---|---|---|
| 富山県 | 富山県・令和6年 | |
| 富山県 | 富山県・令和5年 | |
| 富山県 | 富山県・令和6年(港湾) | |
| 富山県 | 富山県・令和5年(港湾) | |
| 富山県 | 富山県農林水産部・令和6年 | |
| 富山県 | 富山県農林水産部・令和5年 |
石川県
| 発注機関 | 要領・基準名称 | 備考 |
|---|---|---|
| 石川県 | 石川県・令和5年 | |
| 石川県 | 石川県・平成31年 |
福井県
| 発注機関 | 要領・基準名称 | 備考 |
|---|---|---|
| 福井県 | 福井県・令和6年 | |
| 福井県 | 福井県・令和4年 |
岐阜県
| 発注機関 | 要領・基準名称 | 備考 |
|---|---|---|
| 岐阜県 | 岐阜県・令和7年 | |
| 岐阜県 | 岐阜県・令和6年 |
静岡県
| 発注機関 | 要領・基準名称 | 備考 |
|---|---|---|
| 静岡県 | 静岡県・令和6年 | |
| 静岡県 | 静岡県・令和5年 | |
| 静岡県 | 静岡県・令和6年(農林) | |
| 静岡県 | 静岡県・令和5年(農林) | |
| 静岡市 | 静岡市・令和7年 | |
| 静岡市 | 静岡市・令和5年 | |
| 浜松市 | 浜松市・令和6年 | |
| 浜松市 | 浜松市・令和3年 |
愛知県
| 発注機関 | 要領・基準名称 | 備考 |
|---|---|---|
| 愛知県 | 愛知県・令和7年 | |
| 愛知県 | 愛知県・令和6年 | |
| 愛知県 | 愛知県・令和7年(港湾) | |
| 愛知県 | 愛知県・令和6年(港湾) | |
| 愛知県 | 愛知県農林基盤局(農地関係)・令和6年 | |
| 愛知県 | 愛知県農林基盤局(農地関係)・令和5年 | |
| 愛知県 | 愛知県農林基盤局(林務関係)・令和7年 | |
| 愛知県 | 愛知県農林基盤局(林務関係)・令和6年 | |
| 名古屋市 | 名古屋市緑政土木局・令和7年 | |
| 名古屋市 | 名古屋市緑政土木局・令和6年 | |
| 名古屋市 | 名古屋市上下水道局・令和6年 | |
| 名古屋市 | 名古屋市上下水道局・令和5年 |
三重県
| 発注機関 | 要領・基準名称 | 備考 |
|---|---|---|
| 三重県 | 三重県・令和6年 | |
| 三重県 | 三重県・令和2年 | |
| 三重県 | 三重県・令和6年(港湾) | |
| 三重県 | 三重県・令和2年(港湾) |
滋賀県
| 発注機関 | 要領・基準名称 | 備考 |
|---|---|---|
| 滋賀県 | 滋賀県・令和6年 | |
| 滋賀県 | 滋賀県・令和5年 | |
| 滋賀県 | 滋賀県農政水産部・令和6年 | |
| 滋賀県 | 滋賀県農政水産部・令和3年 | |
| 滋賀県 | 滋賀県琵琶湖環境部(治山・林道編)・令和5年 |
京都府
| 発注機関 | 要領・基準名称 | 備考 |
|---|---|---|
| 京都府 | 京都府・平成29年 | |
| 京都府 | 京都府・平成22年 | |
| 京都市 | 京都市・令和6年 | |
| 京都市 | 京都市・令和5年 |
大阪府
| 発注機関 | 要領・基準名称 | 備考 |
|---|---|---|
| 大阪府 | 大阪府・令和7年 | |
| 大阪府 | 大阪府・令和6年 | |
| 大阪府 | 大阪府環境農林水産部・平成26年 | |
| 大阪府 | 大阪府環境農林水産部・平成20年 | |
| 大阪府 | 大阪港湾局・令和7年 | |
| 大阪府 | 大阪港湾局・令和6年 | |
| 大阪市 | 大阪市・令和4年 | |
| 大阪市 | 大阪市・平成23年 | |
| 大阪市 | 大阪市(公園緑化土木工事)・令和3年 | |
| 大阪市 | 大阪港湾局・令和7年 | |
| 大阪市 | 大阪港湾局・令和6年 | |
| 堺市 | 堺市・令和5年 | |
| 堺市 | 堺市・令和4年 |
兵庫県
| 発注機関 | 要領・基準名称 | 備考 |
|---|---|---|
| 兵庫県 | 兵庫県・平成29年 | |
| 兵庫県 | 兵庫県・平成26年 | |
| 兵庫県 | 兵庫県・平成29年(港湾) | |
| 兵庫県 | 兵庫県・平成26年(港湾) | |
| 兵庫県 | 兵庫県農林水産部(森林土木工事)・令和6年 | |
| 兵庫県 | 兵庫県農林水産部(森林土木工事)・令和5年 | |
| 兵庫県 | 兵庫県農林水産部(水産関係工事)・平成26年 | |
| 兵庫県 | 兵庫県農政環境部・平成22年 | |
| 神戸市 | 神戸市・令和6年 | |
| 神戸市 | 神戸市・令和5年 | |
| 神戸市 | 神戸市・令和6年(港湾) | |
| 神戸市 | 神戸市・令和5年(港湾) |
奈良県
| 発注機関 | 要領・基準名称 | 備考 |
|---|---|---|
| 奈良県 | 奈良県・平成31年 | |
| 奈良県 | 奈良県・平成26年 | |
| 奈良県 | 奈良県食と農の振興部・令和4年 | |
| 奈良県 | 奈良県環境森林部・令和7年 | |
| 奈良県 | 奈良県水循環・森林・景観環境部・令和5年 |
和歌山県
| 発注機関 | 要領・基準名称 | 備考 |
|---|---|---|
| 和歌山県 | 和歌山県・令和4年 | |
| 和歌山県 | 和歌山県・令和元年 |
鳥取県
| 発注機関 | 要領・基準名称 | 備考 |
|---|---|---|
| 鳥取県 | 鳥取県・令和7年 | |
| 鳥取県 | 鳥取県・令和6年 | |
| 鳥取県 | 鳥取県・令和3年 |
島根県
| 発注機関 | 要領・基準名称 | 備考 |
|---|---|---|
| 島根県 | 島根県・令和6年 | |
| 島根県 | 島根県・令和4年 | |
| 島根県 | 島根県・令和6年(港湾) | |
| 島根県 | 島根県・令和4年(港湾) |
岡山県
| 発注機関 | 要領・基準名称 | 備考 |
|---|---|---|
| 岡山県 | 岡山県・令和6年 | |
| 岡山県 | 岡山県・令和5年 | |
| 岡山県 | 岡山県農林水産部・平成28年 | |
| 岡山県 | 岡山県農林水産部・平成26年 | |
| 岡山県 | 岡山県森林土木・平成26年 | |
| 岡山県 | 岡山県森林土木・平成24年 | |
| 岡山市 | 岡山市・令和6年 | |
| 岡山市 | 岡山市・令和4年 |
広島県
| 発注機関 | 要領・基準名称 | 備考 |
|---|---|---|
| 広島県 | 広島県・令和6年 | |
| 広島県 | 広島県・令和5年 | |
| 広島県 | 広島県農林水産局・令和7年 | |
| 広島県 | 広島県農林水産局・令和6年 | |
| 広島県 | 広島県農林水産部(森林整備)・平成27年 | |
| 広島県 | 広島県農林水産部(森林整備)・平成26年 | |
| 広島市 | 広島市・令和6年 | |
| 広島市 | 広島市・令和5年 |
山口県
| 発注機関 | 要領・基準名称 | 備考 |
|---|---|---|
| 山口県 | 山口県・令和7年 | |
| 山口県 | 山口県・令和5年 | |
| 山口県 | 山口県・令和6年(港湾) | |
| 山口県 | 山口県・令和5年(港湾) | |
| 山口県 | 山口県農林水産部(農村整備編)・令和4年 | |
| 山口県 | 山口県農林水産部(農村整備編)・平成30年 |
徳島県
| 発注機関 | 要領・基準名称 | 備考 |
|---|---|---|
| 徳島県 | 徳島県・令和6年 | |
| 徳島県 | 徳島県・平成28年 | |
| 徳島県 | 徳島県農林水産部・令和6年 | |
| 徳島県 | 徳島県農林水産部・平成28年 |
香川県
| 発注機関 | 要領・基準名称 | 備考 |
|---|---|---|
| 香川県 | 香川県・令和7年 | |
| 香川県 | 香川県・平成28年 | |
| 香川県 | 香川県・令和7年(港湾) | |
| 香川県 | 香川県・平成28年(港湾) | |
| 香川県 | 香川県農政水産部・令和6年 | |
| 香川県 | 香川県農政水産部・令和元年 | |
| 香川県 | 香川県環境森林部・令和4年 | |
| 香川県 | 香川県環境森林部・平成29年 |
愛媛県
| 発注機関 | 要領・基準名称 | 備考 |
|---|---|---|
| 愛媛県 | 愛媛県・令和7年 | |
| 愛媛県 | 愛媛県・平成31年 |
高知県
| 発注機関 | 要領・基準名称 | 備考 |
|---|---|---|
| 高知県 | 高知県・令和7年 | |
| 高知県 | 高知県・令和6年 | |
| 高知県 | 高知県・令和7年(港湾) | |
| 高知県 | 高知県・令和6年(港湾) |
福岡県
| 発注機関 | 要領・基準名称 | 備考 |
|---|---|---|
| 福岡県 | 福岡県・令和6年 | |
| 福岡県 | 福岡県・令和5年 | |
| 福岡県 | 福岡県農林水産部(農業農村整備事業関係)・令和6年 | |
| 福岡県 | 福岡県農林水産部(農業農村整備事業関係)・令和5年 | |
| 福岡県 | 福岡県農林水産部(水産林務関係)・令和7年 | |
| 福岡県 | 福岡県農林水産部(水産林務関係)・令和5年 | |
| 福岡市 | 福岡市・令和7年 | |
| 福岡市 | 福岡市・令和6年 | |
| 北九州市 | 北九州市・令和7年 | |
| 北九州市 | 北九州市・令和5年 | |
| 北九州市 | 北九州市・令和7年(港湾) | |
| 北九州市 | 北九州市・令和5年(港湾) |
佐賀県
| 発注機関 | 要領・基準名称 | 備考 |
|---|---|---|
| 佐賀県 | 佐賀県・令和7年 | |
| 佐賀県 | 佐賀県・令和6年 | |
| 佐賀県 | 佐賀県・令和7年(港湾) | |
| 佐賀県 | 佐賀県・令和6年(港湾) |
長崎県
| 発注機関 | 要領・基準名称 | 備考 |
|---|---|---|
| 長崎県 | 長崎県・令和7年 | |
| 長崎県 | 長崎県・令和6年 | |
| 長崎県 | 長崎県農林部(農業土木工事)・令和6年 | |
| 長崎県 | 長崎県農林部(農業土木工事)・令和6年(写真管理(出来形管理)) | |
| 長崎県 | 長崎県農林部(農業土木工事)・令和4年 | |
| 長崎県 | 長崎県農林部(農業土木工事)・令和4年(写真管理(出来形管理)) | |
| 長崎県 | 長崎県農林部(森林土木工事)・令和6年 | |
| 長崎県 | 長崎県農林部(森林土木工事)・令和5年 |
熊本県
| 発注機関 | 要領・基準名称 | 備考 |
|---|---|---|
| 熊本県 | 熊本県・平成31年 | |
| 熊本県 | 熊本県・平成27年 | |
| 熊本県 | 熊本県農林水産部・令和6年 | |
| 熊本県 | 熊本県農林水産部・平成25年 | |
| 熊本県 | 熊本県農林水産部(森林土木工事)・令和6年 | |
| 熊本県 | 熊本県農林水産部(森林土木工事)・令和5年 |
大分県
| 発注機関 | 要領・基準名称 | 備考 |
|---|---|---|
| 大分県 | 大分県・令和7年 | |
| 大分県 | 大分県・令和6年 |
宮崎県
| 発注機関 | 要領・基準名称 | 備考 |
|---|---|---|
| 宮崎県 | 宮崎県・令和7年 | |
| 宮崎県 | 宮崎県・平成22年 | |
| 宮崎県 | 宮崎県・平成22年(港湾) | |
| 宮崎県 | 宮崎県農政水産部・令和7年 | |
| 宮崎県 | 宮崎県農政水産部・平成30年 | |
| 宮崎県 | 宮崎県環境森林部・令和3年 | |
| 宮崎県 | 宮崎県環境森林部・平成29年 |
鹿児島県
| 発注機関 | 要領・基準名称 | 備考 |
|---|---|---|
| 鹿児島県 | 鹿児島県・令和7年 | |
| 鹿児島県 | 鹿児島県・令和4年 | |
| 鹿児島県 | 鹿児島県・令和7年(港湾) | |
| 鹿児島県 | 鹿児島県・令和4年(港湾) | |
| 鹿児島県 | 鹿児島県農政部・令和6年 | |
| 鹿児島県 | 鹿児島県農政部・令和4年 | |
| 鹿児島県 | 鹿児島県環境林務部・令和4年 | |
| 鹿児島県 | 鹿児島県環境林務部・平成31年 |
沖縄県
| 発注機関 | 要領・基準名称 | 備考 |
|---|---|---|
| 沖縄県 | 沖縄県・令和7年 | |
| 沖縄県 | 沖縄県・令和6年 | |
| 沖縄県 | 沖縄県農林水産部・令和6年 | |
| 沖縄県 | 沖縄県農林水産部・平成29年 | |
| 沖縄県 | 沖縄県農林水産部(漁港漁場関係)・平成31年 | |
| 沖縄県 | 沖縄県農林水産部(漁港漁場関係)・平成26年 |
山梨県
| 発注機関 | 要領・基準名称 | 備考 |
|---|---|---|
| 山梨県 | 山梨県・令和6年 | |
| 山梨県 | 山梨県・令和5年 | |
| 山梨県 | 山梨県林政部・令和5年 | |
| 山梨県 | 山梨県林政部・令和4年 |
長野県
| 発注機関 | 要領・基準名称 | 備考 |
|---|---|---|
| 長野県 | 長野県・令和6年 | |
| 長野県 | 長野県・令和5年 | |
| 長野県 | 長野県農政部・令和6年 | |
| 長野県 | 長野県農政部・令和5年 | |
| 長野県 | 長野県林務部・令和4年 | |
| 長野県 | 長野県林務部・令和3年 |