【受付終了】IT導入補助金に関するご案内
■IT導入補助金とは(サービス等生産性向上IT導入支援事業)
IT導入補助金(サービス等生産性向上IT導入支援事業)とは、 ITツール(ソフトウエア、サービス等)を導入しようとする事業者に対して、その事業費等の経費の一部を補助することにより、中⼩企業・小規模事業者の業務効率化・売上アップといった生産性向上を図っていただくことを目的とした事業です。
類型 | 補助金申請額 | 補助率 | プロセス数 | 甲乙丙ツール用件 | 賃上げ目標 | 補助対象経費 |
---|---|---|---|---|---|---|
A類型 | 30万~150万未満 | 1/2 | 1 | – | 加点項目 | 「交付決定日以降」にITツールの契約・納品・支払いが行われるもの |
C類型-2 | 30万~300万未満 | 3/4 | 1 | 加点項目 | 「交付決定日以降」にITツールの契約・納品・支払いが行われるもの あるいは「2020年4月7日以降」にITツールの契約・納品・支払いが行われ交付申請までに当該ITツールとそれを提供するIT導入支援事業者が事務局に登録されたもの |
|
300万~450万 | 乙又は丙どちらか1つ以上 | 必須要件 |
※建設システムコンソーシアムで補助金申請可能な申請類型は、「A類型」および「C類型ー2」のみとなります。
※補助⾦は、補助対象者に直接、IT導⼊補助⾦事務局より⽀払われます。また、補助⾦額の1円未満は切り捨てとなります。
IT導入補助金を活用し、導入コストの最大3/4の補助金をご活用いただけます。
■建設システム IT導入補助金対象の主なソフトウェア
※その他ITツールに関しては、担当営業までお問い合わせください。
■事業スケジュール
申請類型「A類型」と「C類型-2」の事業スケジュールは、以下よりご確認ください。
申請類型「A類型」
一次公募 | 交付申請期間 | |
---|---|---|
交付決定日 | ||
事業実施期間 | ||
事業実績報告期間 ※1 | ||
2次締切分 | 締切日 | |
交付決定日 | ||
事業実施期間 | ||
事業実績報告期間 ※1 | ||
3次締切分 | 締切日 | |
交付決定日 | ||
事業実施期間 | ||
事業実績報告期間 ※1 | ||
4次締切分 | 締切日 | |
交付決定日 | ||
事業実施期間 | ||
事業実績報告期間 ※1 | ||
5次締切分 | 締切日 | |
交付決定日 | ||
事業実施期間 | ||
事業実績報告期間 ※1 | ||
6次締切分 | 締切日 | |
交付決定日 | ||
事業実施期間 | 交付決定日以降~2021年3月31日(水) | |
事業実績報告期間 ※1 | (報告開始日は別途ご案内)~2021年3月31日(水)17:00まで | |
7次締切分 | 締切日 | 2020年9月2日(水)17:00まで(終了) |
交付決定日 | ||
事業実施期間 | 交付決定日以降~2021年3月31日(水) | |
事業実績報告期間 ※1 | (報告開始日は別途ご案内)~2021年3月31日(水)17:00まで | |
8次締切分 | 締切日 | |
交付決定日 | ||
事業実施期間 | 交付決定日以降~2021年3月31日(水) | |
事業実績報告期間 ※1 | (報告開始日は別途ご案内)~2021年3月31日(水)17:00まで | |
9次締切分 | 締切日 | |
交付決定日 | ||
事業実施期間 | 交付決定日以降~2021年6月30日(水) | |
事業実績報告期間 ※1 | (報告開始日は別途ご案内)~2021年6月30日(水)17:00まで | |
10次締切分 | 締切日 | ※弊社での受付は終了しました。 |
交付決定日 | ||
事業実施期間 | 交付決定日以降~2021年6月30日(水) | |
事業実績報告期間 ※1 | 交付決定日以降~2021年6月30日(水)17:00まで |
申請類型「C類型-2」
3次締切分 | 締切日 | |
---|---|---|
交付決定日 | ||
事業実施期間 | ||
事業実績報告期間 ※1 | ||
4次締切分 | 締切日 | |
交付決定日 | ||
事業実施期間 | ||
事業実績報告期間 ※1 | ||
5次締切分 | 締切日 | |
交付決定日 | ||
事業実施期間 | 交付決定日以降~2021年3月31日(水) | |
事業実績報告期間 ※1 | (報告開始日は別途ご案内)~2021年3月31日(水)17:00まで | |
6次締切分 | 締切日 | 2020年9月2日(水)17:00まで(終了) |
交付決定日 | ||
事業実施期間 | 交付決定日以降~2021年3月31日(水) | |
事業実績報告期間 ※1 | (報告開始日は別途ご案内)~2021年3月31日(水)17:00まで | |
7次締切分 | 締切日 | |
交付決定日 | ||
事業実施期間 | 交付決定日以降~2021年3月31日(水) | |
事業実績報告期間 ※1 | (報告開始日は別途ご案内)~2021年3月31日(水)17:00まで | |
8次締切分 | 締切日 | |
交付決定日 | ||
事業実施期間 | 交付決定日以降~2021年6月30日(水) | |
事業実績報告期間 ※1 | (報告開始日は別途ご案内)~2021年6月30日(水)17:00まで | |
9次締切分 | 締切日 | ※弊社での受付は終了しました。 |
交付決定日 | ||
事業実施期間 | 交付決定日以降~2021年6月30日(水) | |
事業実績報告期間 ※1 | 交付決定日以降~2021年6月30日(水)17:00まで |
※1 2022年4月から2024年4月までの3年間、毎年1回効果報告を提出する必要があります。
※ 予算の関係上、お早めにご検討ください。