Microsoft Windows | Update | |
---|---|---|
10 | 64ビット版 | November 2019 Update (1909)以降のバージョン |
対応機種 | 上記OSが100%動作するPC ※自作機およびショップブランド機種での動作は保証いたしかねます。 |
---|---|
CPU | Intel Core i5以上 |
ディスプレイ | 1280×1024ドット以上の解像度、16ビット以上のカラー表示が可能なディスプレイ |
ハードディスク | 10GB以上の空き容量(20GB以上推奨) ※SSD (フラッシュメモリドライブ)も使用可能です。 |
メモリ | 4GB以上 |
Office | Excel出力機能を利用するには Microsoft Office Excel が必要です。
■動作検証ソフト |
ウェブブラウザ | ・Microsoft Edge 最新版 ・Firefox 最新版 ・Google Chrome 最新版 |
制限事項 | ■使用環境 ・ソフトのインストールは、「管理者」アカウントが必要です。また、ご使用時は「標準ユーザー」以上のアカウントが 必要です。 ・仮想環境およびシンクライアント環境での動作は、保証いたしかねます。 ・iPhoneおよびAndroidOS等を搭載したタブレット端末およびスマートフォンは動作保証しておりません。 ・FirefoxのESR版は動作保証しておりません。 ・各サービスと連携するソフトの動作環境については、別途各動作環境をご確認ください。 ・ネットワーク接続、セキュリティソフトの設定等に関してはサポート対象外となっております。 |
OS | ・iOS 12.0 ・iPadOS 13.0 ~ 14.2 |
---|---|
注意事項 | 写真撮影時の画角が、端末に搭載されているカメラアプリよりも狭くなる場合があります。 ※デュアルカメラやトリプルカメラ等のマルチレンズカメラには対応していません。 |
下記以外の端末による動作保証はいたしかねます。
端末名 | 検証時のバージョン | ||
---|---|---|---|
iOS / iPadOS | PRODOUGU | ||
iPad | 第6世代 | 14.2 | 最新バージョン |
iPad | 第7世代 | 14.2 | 最新バージョン |
iPad mini | 第5世代 | 14.2 | 最新バージョン |
iPad Air | 第3世代 | 14.2 | 最新バージョン |
iPad Pro | 11インチ | 14.2 | 最新バージョン |
iPad Pro | 12.9インチ | 14.2 | 最新バージョン |
※ネットワーク状態の悪い環境では、映像の乱れ、映像の遅延などが発生する恐れがあります。