会社沿革
| 昭和63年2月 | K&Kシステム発足 建設業向けソフト開発のスタートをきる 手作業をOA化し、仕事量の軽減を思案。コンピュータゲームで遊ぶ子供たちが、 |
| 昭和63年6月 | 第一号パッケージソフト「コンクリート熟成度管理システム」発売開始 |
| 平成元年2月 | 水資源開発公団ダム開発用土工システム納入 |
| 平成元年4月 | 「出来形管理システム」発売開始 創業以来最初のヒット商品となり、現在もメイン商品のひとつ。 |
| 平成3年5月 | ソフト販売を静岡県を中心とした中部地区から東北地区へ拡販開始 |
| 平成4年7月 | 株式会社建設システム発足(資本金2,150万円) K&Kシステムの販売会社として、富士営業所開設 |
| 平成5年2月 | K&Kシステム開発部および、著作権を全て建設システムに移行 開発部を静岡県駿東郡に移す |
| 平成6年10月 | 土木用トータルシステム「現場大将」発売開始 それまで外注にださなければいけなかった計算が、現場で迅速且つ簡単に対応することができ、お客様に認められる。 |
| 平成7年8月 | 「出来形管理システム」オプションシリーズ 「デキスパート」発売開始 以後、続々と新ソフトが発売し、現在では30種類近くのラインナップとなっている。 |
| 平成7年10月 | 関西営業所設立 |
| 平成8年2月 | 本社および、開発部を静岡県富士市に統合 |
| 平成9年2月 | 「デキスパート」Windows95版発売開始 |
| 平成9年9月 | 仙台営業所開設 |
| 平成10年1月 | 土木工事写真管理システム「写管屋」発売開始 初の建設CALS対応ソフトの発売。 |
| 平成10年9月 | 九州営業所設立 |
| 平成10年12月 | 土木工事工程管理システム「実戦工程表」発売開始 |
| 平成11年6月 | 大宮営業所開設 |
| 平成12年1月 | 本社新社屋完成 |
| 平成12年8月 | 鹿児島出張所開設 |
| 平成12年12月 | モバイル版現場大将「座標番」発売開始 |
| 平成13年10月 | 広島営業所開設 |
| 平成13年12月 | ISO9001 認証取得 |
| 平成14年6月 | 本社増築新社屋完成 |
| 平成14年12月 | 松山出張所開設 |
| 平成15年9月 | 「オーバーレイシステム」発売開始 「管路縦断システム」発売開始 |
| 平成16年3月 | 秋田出張所開設 |
| 平成17年4月 | 名古屋営業所開設 |
| 平成17年8月 | 新潟営業所開設 |
| 平成17年9月 | 札幌営業所開設 |
| 平成18年2月 | 南九州営業所開設 |
| 平成18年11月 |
デキスパートが経済産業省の「情報化促進貢献システム表彰」を受賞 |
| 平成18年11月 | オンライン体験学習塾「デキスパート塾」開設 |
| 平成18年12月 | 土木工事CAD「A納図[A-NOTE]」発売開始 DC-CAD2の後継システム、土木技術者のためのCAD。 |
| 平成18年12月 | 四国営業所開設 |
| 平成19年3月 | DOI(デキスパートオフィシャルインストラクター)資格制度開始 |
| 平成19年7月 | デキスパートがWindows Vista対応 |
| 平成19年11月 | 「官公庁電子納品ビューア」発売開始
発注者向け閲覧システム。 |
| 平成19年11月 | A納図オプションソフト「完成平面図作成支援ツール」発売開始 |
| 平成19年11月 | 「施工計画書作成支援システム」発売開始 「文書作成システム」の後継、Excelアドインの施工計画書作成ソフト。 |
| 平成19年11月 | 沖縄営業所開設 |
| 平成19年12月 | 「情報化施工(TS出来形)サポートツール」発売開始 総合評価落札方式の技術提案で高度技術と工期短縮を実現! |
| 平成20年12月 | 「総合評価方式 入札シミュレーション」発売開始
総合評価落札方式入札で、技術評価点を予測し、複雑な計算結果をマトリクスで表示。 |
| 平成20年12月 | 「工程管理システム」発売開始 入札前の概算工程から、完成引き渡しまでの一連の工程管理が可能。 |
| 平成20年12月 | 建設システムが、税務署より「優良申告法人」として表敬 |
| 平成21年3月 | 「総括表作成」発売開始 出来形管理システムのデータを取り込み、出来形/品質管理の一覧表作成が可能。 |
| 平成21年5月 | 「電子納品[国交省機械設備版]」発売開始 国土交通省「工事完成図書の電子納品要領(案)機械設備工事編」準拠の電子納品支援ツール。 |
| 平成21年6月 | 「CO2排出量管理システム」発売開始 根拠の伴ったCO2削減計画と、実績管理を実現! 「工程管理システム[バーチャート+ネットワーク図]」発売開始ネットワーク図を自動作成。工程の最重要工種となるクリティカルパスも一目で把握可能。 |
| 平成21年12月 | デキスパートがWindows 7に対応 |
| 平成22年2月 | モバイルデキスパート 「LanDeco for TS」発売開始 |
| 平成22年7月 | 「品質管理システム[コンクリート]」発売開始 |
| 平成22年10月 | 「工事実績DB」発売開始 |
| 平成22年11月 | 電子納品支援システム[機械設備版]発売開始 |
| 平成22年11月/a> | CPDS認定WEBセミナー「デキスパートスクール」開講 |
建設システムが、税務署より「優良申告法人」として表敬